
   t      a     vi     h0       r0      alpha  beta  theta     Pq     m0+Me
  sec    m/s  m/s   metres   metres     deg    deg   deg      Pa       kg
-----------------------------------------------------------------------------
Turn time (s)?  5.051
   0.00   9.8   391       0         0  90.00   0.00  90.00      0.0 2895882.0
   0.12   9.8   391       0         0  90.00   0.00  90.00      0.0 2895084.1
   0.20  14.6   391       0         0  89.97   0.03  90.00      0.0 2893972.7
   1.00  14.7   391       2         0  89.40   0.60  90.00     10.4 2881206.5
   2.00  14.7   391       8         0  88.67   1.33  90.00     50.4 2865272.8
   3.00  14.8   391      20         0  87.94   2.06  90.00    121.1 2849377.6
   4.00  15.0   392      37         0  87.19   2.81  90.00    225.0 2833434.2
   5.00  15.2   392      58         0  86.42   3.58  90.00    365.7 2817394.7
   6.00  15.4   392      86         0  85.61   4.39  90.00    546.5 2801249.4
   7.00  15.5   393     118         0  84.79   5.21  90.00    769.8 2785022.3
   6.00  15.4   392      86         0  85.61   4.39  90.00    546.5 2801249.4
   6.10  15.4   392      89         0  85.53   4.47  90.00    567.0 2799628.8
   6.20  15.4   392      92         0  85.45   4.55  90.00    587.8 2798007.8
   6.30  15.4   392      95         0  85.37   4.63  90.00    609.1 2796386.3
   6.40  15.4   392      98         0  85.29   4.71  90.00    630.7 2794764.3
   6.50  15.4   392     101         0  85.21   4.79  90.00    652.8 2793141.8
   6.60  15.5   393     105         0  85.12   4.88  90.00    675.4 2791518.9
   6.70  15.5   393     108         0  85.04   4.96  90.00    698.3 2789895.4
   6.80  15.5   393     111         0  84.96   5.04  90.00    721.7 2788271.5
   6.70  15.5   393     108         0  85.04   4.96  90.00    698.3 2789895.4
   6.71  15.5   393     108         0  85.03   4.97  90.00    700.6 2789733.1
   6.72  15.5   393     109         0  85.02   4.98  90.00    703.0 2789570.7
   6.73  15.5   393     109         0  85.02   4.98  90.00    705.3 2789408.3
   6.74  15.5   393     109         0  85.01   4.99  90.00    707.6 2789245.9
   6.75  15.5   393     110         0  85.00   5.00  90.00    710.0 2789083.5
   6.76  15.5   393     110         0  84.99   5.01  90.00    712.3 2788921.2
   6.75  15.5   393     110         0  85.00   5.00  90.00    710.0 2789083.5
Pitch over!
   7.00  15.5   393     118         0  84.79   5.21  90.00    769.8 2785022.3
   7.75  15.6   393     147         0  84.02   5.84  89.85    966.0 2772812.3
   8.00  15.7   393     157         0  83.72   6.05  89.77   1037.3 2768732.6
   9.00  15.8   394     201         0  82.50   6.90  89.40   1350.9 2752390.1
  10.00  16.0   396     252         1  81.23   7.77  89.00   1712.0 2736009.1
  11.00  16.1   397     308         2  79.92   8.65  88.57   2123.6 2719570.4
  12.00  16.2   399     371         4  78.58   9.54  88.12   2586.0 2703098.0
  12.80  16.3   400     426         6  77.48  10.25  87.74   2990.8 2689919.0
  13.00  16.3   401     441         7  77.21  10.43  87.64   3095.9 2686649.6
  13.80  16.4   402     501         9  76.18  11.15  87.33   3539.9 2673478.3
End turn.
  14.00  16.5   403     517        10  75.94  11.33  87.27   3655.7 2670201.3
  15.00  16.6   405     599        14  74.70  12.23  86.93   4267.8 2653728.9
  16.00  16.7   407     688        19  73.45  13.13  86.58   4928.1 2637280.5
  17.00  16.8   410     784        25  72.19  14.03  86.23   5633.2 2620880.3
  18.00  16.7   413     887        32  70.94  14.91  85.86   6376.1 2604576.2
  19.00  16.7   416     997        41  69.70  15.78  85.48   7149.6 2588406.9
  20.00  16.6   419    1113        50  68.48  16.61  85.09   7944.5 2572415.4
  21.00  16.6   422    1236        61  67.28  17.42  84.70   8754.6 2556616.4
  22.00  16.5   426    1366        74  66.09  18.20  84.29   9576.8 2541000.1
  23.00  16.4   429    1502        88  64.93  18.95  83.88  10402.5 2525595.5
  24.00  16.4   433    1645       104  63.79  19.67  83.46  11233.9 2510359.2
  25.00  16.3   437    1794       121  62.66  20.36  83.02  12068.8 2495281.6
  26.00  16.3   441    1949       141  61.55  21.03  82.58  12899.4 2480386.8
  27.00  16.3   445    2110       163  60.46  21.67  82.13  13730.4 2465626.6
  28.00  16.3   450    2278       186  59.38  22.30  81.68  14563.6 2450972.3
  29.00  16.3   454    2452       213  58.31  22.89  81.21  15390.3 2436457.4
  30.00  16.2   459    2631       241  57.27  23.47  80.73  16202.0 2422110.9
  31.00  16.3   464    2817       272  56.24  24.01  80.25  17001.7 2407899.0
  32.00  16.3   469    3009       306  55.22  24.54  79.76  17792.4 2393793.0
  33.00  16.2   474    3207       343  54.22  25.04  79.26  18563.7 2379831.2
  34.00  16.2   479    3410       382  53.23  25.52  78.75  19310.3 2366028.2
  35.00  16.1   484    3620       425  52.26  25.97  78.24  20032.3 2352369.5
  36.00  16.2   490    3835       471  51.31  26.40  77.72  20732.2 2338831.0
  37.00  16.1   495    4055       520  50.38  26.81  77.19  21400.9 2325446.4
  38.00  16.1   501    4281       572  49.45  27.19  76.65  22040.3 2312196.5
  39.00  16.2   507    4513       628  48.54  27.56  76.10  22666.6 2298994.7
  40.00  16.2   513    4751       688  47.64  27.91  75.55  23274.1 2285860.2
  41.00  16.2   519    4994       752  46.75  28.25  74.99  23851.6 2272836.3
  42.00  16.2   525    5242       820  45.87  28.56  74.43  24390.3 2259956.7
  43.00  16.2   532    5496       892  45.01  28.85  73.86  24891.8 2247207.0
  44.00  16.1   538    5755       968  44.17  29.11  73.28  25356.8 2234577.6
  45.00  16.1   545    6019      1049  43.33  29.36  72.70  25783.0 2222073.1
  46.00  16.1   551    6289      1135  42.52  29.59  72.11  26167.3 2209703.4
  47.00  16.2   558    6564      1225  41.71  29.80  71.51  26520.1 2197415.4
  48.00  16.3   565    6844      1320  40.91  30.00  70.91  26852.6 2185151.5
  49.00  16.4   572    7129      1420  40.12  30.19  70.30  27163.4 2172911.6
  50.00  16.5   579    7419      1526  39.33  30.36  69.69  27435.9 2160695.8
  51.00  16.7   587    7714      1637  38.58  30.49  69.08  27614.8 2148479.9
  52.00  16.9   594    8014      1753  37.83  30.63  68.46  27787.9 2136206.4
  53.00  17.1   602    8319      1875  37.08  30.75  67.83  27953.3 2123875.1
  54.00  17.3   609    8630      2003  36.33  30.87  67.21  28107.2 2111495.7
  55.00  17.5   618    8945      2138  35.59  30.99  66.57  28253.5 2099039.4
  56.00  17.8   626    9266      2279  34.84  31.10  65.94  28394.7 2086482.1
  57.00  18.0   635    9592      2426  34.10  31.21  65.31  28524.4 2073843.0
  58.00  18.3   644    9923      2581  33.36  31.31  64.67  28640.5 2061122.1
  59.00  18.5   653   10261      2743  32.62  31.41  64.03  28738.5 2048329.1
  60.00  18.8   663   10604      2912  31.89  31.50  63.40  28816.2 2035464.0
  61.00  19.1   673   10954      3089  31.17  31.59  62.76  28877.5 2022493.0
  62.00  19.3   683   11310      3275  30.45  31.67  62.12  28678.5 2009440.3
  63.00  19.6   694   11671      3468  29.75  31.74  61.49  28401.3 1996310.6
  64.00  19.8   705   12040      3671  29.04  31.82  60.86  28110.3 1983104.0
  65.00  20.0   716   12415      3882  28.35  31.88  60.23  27800.1 1969849.3
  66.00  20.3   728   12796      4103  27.67  31.94  59.61  27471.8 1956536.8
  67.00  20.6   740   13185      4333  27.00  31.99  58.99  27132.5 1943118.6
  68.00  20.9   752   13581      4573  26.33  32.04  58.37  26780.9 1929594.5
  69.00  21.1   765   13983      4823  25.68  32.08  57.76  26407.3 1916022.4
  70.00  21.4   778   14393      5085  25.04  32.11  57.15  26014.1 1902387.7
  71.00  21.6   792   14810      5357  24.41  32.14  56.55  25599.1 1888704.9
  72.00  21.9   805   15235      5640  23.79  32.16  55.95  25164.1 1874964.4
  73.00  22.2   819   15668      5935  23.18  32.18  55.36  24715.5 1861118.1
  74.00  22.6   834   16108      6241  22.59  32.19  54.78  24251.8 1847175.6
  75.00  22.8   849   16556      6560  22.00  32.19  54.20  23770.0 1833160.9
  76.00  23.1   864   17012      6892  21.43  32.19  53.63  23269.6 1819083.7
  77.00  23.4   880   17477      7237  20.87  32.19  53.06  22750.2 1804953.6
  78.00  23.6   896   17950      7595  20.33  32.17  52.51  22208.7 1790809.1
  79.00  23.8   912   18431      7967  19.80  32.16  51.96  21647.9 1776640.6
  80.00  24.0   929   18921      8353  19.28  32.13  51.41  21069.5 1762447.9
  81.00  24.3   945   19419      8753  18.78  32.10  50.88  20473.1 1748255.3
  82.00  24.4   963   19925      9167  18.29  32.06  50.35  19859.0 1734086.8
  83.00  24.5   980   20441      9597  17.82  32.01  49.83  19197.2 1719966.3
  84.00  24.6   997   20964     10042  17.36  31.96  49.32  18511.4 1705918.0
  85.00  24.7  1015   21496     10502  16.91  31.90  48.81  17818.9 1691946.6
  86.00  24.8  1033   22037     10978  16.48  31.83  48.31  17122.1 1678061.8
  87.00  24.8  1051   22586     11469  16.06  31.75  47.82  16422.9 1664282.8
  88.00  25.0  1069   23144     11977  15.66  31.67  47.33  15726.6 1650576.0
  89.00  24.9  1088   23709     12501  15.27  31.59  46.85  15034.2 1636965.4
  90.00  25.0  1106   24283     13041  14.89  31.49  46.38  14347.1 1623475.0
  91.00  24.9  1125   24865     13598  14.52  31.39  45.92  13665.9 1610143.3
  92.00  24.9  1143   25455     14172  14.17  31.29  45.46  12993.5 1596970.3
  93.00  24.9  1162   26052     14762  13.83  31.18  45.01  12333.9 1583927.2
  94.00  24.8  1181   26658     15369  13.50  31.06  44.56  11687.9 1571038.0
  95.00  24.8  1199   27271     15994  13.18  30.94  44.12  11057.9 1558293.1
  96.00  24.7  1218   27891     16636  12.87  30.81  43.69  10445.0 1545706.9
  97.00  24.6  1237   28519     17295  12.57  30.68  43.26   9850.3 1533289.1
  98.00  24.7  1256   29153     17971  12.28  30.55  42.83   9276.2 1521001.1
  99.00  24.7  1274   29795     18665  12.00  30.41  42.42   8724.6 1508809.3
 100.00  24.9  1293   30443     19377  11.73  30.27  42.00   8197.0 1496665.6
 101.00  25.0  1313   31099     20107  11.46  30.13  41.60   7694.0 1484546.0
 102.00  25.2  1332   31761     20855  11.21  29.99  41.20   7214.2 1472474.4
 103.00  25.3  1352   32431     21621  10.95  29.85  40.80   6745.1 1460451.0
 104.00  25.3  1372   33107     22406  10.71  29.70  40.41   6281.2 1448499.7
 105.00  25.2  1391   33790     23209  10.47  29.55  40.02   5844.8 1436683.1
 106.00  25.2  1411   34480     24032  10.24  29.40  39.64   5434.8 1425010.7
 107.00  25.3  1431   35176     24873  10.02  29.25  39.27   5050.7 1413439.4
 108.00  25.4  1451   35878     25733   9.80  29.10  38.89   4691.9 1401940.2
 109.00  25.4  1471   36587     26612   9.59  28.94  38.53   4356.8 1390508.3
 110.00  25.4  1492   37302     27511   9.38  28.79  38.17   4043.8 1379177.4
 111.00  25.3  1512   38023     28430   9.18  28.63  37.81   3751.2 1367986.1
 112.00  25.4  1532   38751     29367   8.99  28.47  37.46   3478.1 1356919.7
 113.00  25.4  1552   39484     30325   8.80  28.31  37.11   3223.7 1345949.6
 114.00  25.2  1573   40223     31302   8.62  28.15  36.77   2986.6 1335114.1
 115.00  25.0  1593   40968     32298   8.44  27.99  36.43   2765.2 1324485.5
 116.00  24.8  1613   41718     33314   8.27  27.82  36.09   2558.7 1314073.3
 117.00  24.6  1633   42474     34350   8.10  27.66  35.76   2366.4 1303853.5
 118.00  24.4  1652   43234     35405   7.94  27.49  35.43   2187.7 1293821.2
 119.00  23.7  1672   43999     36480   7.79  27.32  35.11   2020.9 1284101.6
 120.00  21.9  1690   44768     37573   7.64  27.15  34.79   1863.4 1275084.2
 121.00  20.7  1706   45541     38683   7.51  26.96  34.47   1714.7 1266870.0
 122.00  17.8  1721   46315     39810   7.38  26.77  34.16   1573.8 1259713.9
 123.00  16.2  1734   47091     40952   7.27  26.57  33.84   1440.8 1253702.5
 124.00  15.4  1745   47866     42106   7.17  26.37  33.53   1323.9 1248316.4
 125.00  14.5  1755   48640     43273   7.07  26.16  33.22   1218.9 1243377.6
 126.00  13.6  1765   49413     44451   6.97  25.94  32.91   1121.1 1238881.3
 127.00  13.2  1774   50185     45640   6.88  25.73  32.61   1030.4 1234697.6
 128.00  13.0  1783   50954     46840   6.79  25.51  32.30    947.0 1230672.6
 128.40  12.9  1786   51261     47323   6.75  25.43  32.18    915.6 1229101.1
Booster seperation! Residual booster propellant = 1304 kg.
Maximum angle of attack (degrees)? 10.961
 129.00  13.5  1792   51721     48050   6.70  25.30  31.99    873.1 1031101.5
 130.00  13.5  1801   52485     49272   6.81  25.09  31.69    809.2 1027951.9
 131.00  13.6  1811   53248     50504   6.92  24.88  31.39    749.6 1024802.3
 132.00  13.6  1820   54009     51747   7.03  24.67  31.09    694.2 1021652.7
 133.00  13.7  1830   54767     53002   7.14  24.46  30.80    642.6 1018503.1
 134.00  13.7  1839   55524     54268   7.25  24.25  30.50    594.6 1015353.5
 135.00  13.8  1849   56278     55545   7.35  24.05  30.21    550.0 1012203.8
 136.00  13.8  1859   57030     56833   7.45  23.85  29.93    508.5 1009054.2
 137.00  13.8  1868   57781     58132   7.55  23.65  29.64    469.9 1005904.6
 138.00  13.9  1878   58529     59443   7.65  23.45  29.36    434.1 1002755.0
 139.00  13.9  1888   59276     60765   7.75  23.25  29.08    400.8  999605.4
 140.00  14.0  1898   60020     62098   7.84  23.06  28.81    369.9  996455.8
 141.00  14.0  1908   60762     63443   7.93  22.86  28.54    341.2  993306.1
 142.00  14.1  1919   61503     64800   8.02  22.67  28.27    314.7  990156.5
 143.00  14.1  1929   62241     66168   8.11  22.48  28.00    290.0  987006.9
 144.00  14.2  1939   62978     67547   8.19  22.29  27.73    267.1  983857.3
 145.00  14.2  1949   63713     68938   8.28  22.11  27.47    246.0  980707.7
 146.00  14.2  1960   64445     70342   8.36  21.92  27.21    226.3  977558.1
 147.00  14.3  1970   65176     71756   8.43  21.74  26.96    208.2  974408.5
 148.00  14.3  1981   65905     73183   8.51  21.56  26.70    191.4  971258.8
 149.00  14.4  1992   66632     74621   8.58  21.38  26.45    175.8  968109.2
 150.00  14.4  2003   67357     76072   8.66  21.20  26.20    161.5  964959.6
 151.00  14.5  2013   68081     77534   8.73  21.02  25.95    148.2  961810.0
 152.00  14.5  2024   68802     79008   8.79  20.85  25.71    135.9  958660.4
 153.00  14.6  2035   69521     80495   8.86  20.68  25.47    124.6  955510.8
 154.00  14.6  2046   70239     81993   8.92  20.51  25.23    114.2  952361.1
 155.00  14.7  2057   70955     83504   8.99  20.34  24.99    104.6  949211.5
 156.00  14.7  2069   71669     85027   9.04  20.17  24.76     95.7  946061.9
 157.00  14.8  2080   72381     86562   9.10  20.00  24.53     87.3  942912.3
 158.00  14.8  2091   73092     88110   9.16  19.83  24.30     79.6  939762.7
 159.00  14.9  2103   73800     89669   9.21  19.67  24.07     72.6  936613.1
 160.00  14.9  2114   74507     91242   9.26  19.51  23.85     66.2  933463.4
 161.00  15.0  2126   75212     92827   9.31  19.35  23.63     60.3  930313.8
 162.00  15.0  2137   75916     94424   9.36  19.19  23.41     54.9  927164.2
 163.00  15.1  2149   76617     96034   9.41  19.03  23.19     49.9  924014.6
 164.00  15.1  2161   77317     97657   9.45  18.87  22.97     45.4  920865.0
 165.00  15.2  2173   78015     99292   9.49  18.72  22.76     41.3  917715.4
 166.00  15.2  2185   78711    100940   9.53  18.56  22.55     37.5  914565.8
 167.00  15.3  2197   79406    102601   9.57  18.41  22.34     34.1  911416.1
 168.00  15.3  2209   80099    104275   9.61  18.26  22.13     31.0  908266.5
 169.00  15.4  2221   80790    105961   9.65  18.11  21.93     28.1  905116.9
 170.00  15.4  2233   81479    107661   9.68  17.96  21.73     25.5  901967.3
 171.00  15.5  2245   82167    109374   9.71  17.81  21.53     23.1  898817.7
 172.00  15.5  2258   82853    111100   9.74  17.67  21.33     21.0  895668.1
 173.00  15.6  2270   83537    112839   9.77  17.52  21.13     19.0  892518.4
 174.00  15.7  2283   84220    114591   9.79  17.38  20.94     17.2  889368.8
 175.00  15.7  2295   84901    116357   9.82  17.24  20.75     15.6  886219.2
 176.00  15.8  2308   85581    118136   9.84  17.10  20.56     14.1  883069.6
 177.00  15.8  2321   86258    119928   9.86  16.96  20.37     12.7  879920.0
 178.00  15.9  2334   86934    121734   9.88  16.82  20.18     11.4  876770.4
 179.00  15.9  2347   87609    123554   9.90  16.68  20.00     10.3  873620.7
 180.00  16.0  2360   88282    125387   9.92  16.55  19.81      9.2  870471.1
 181.00  16.1  2373   88953    127233   9.93  16.41  19.63      8.3  867321.5
 182.00  16.1  2386   89623    129094   9.95  16.28  19.46      7.4  864171.9
 183.00  16.2  2399   90291    130968   9.96  16.15  19.28      6.7  861022.3
 184.00  16.2  2412   90957    132856   9.97  16.02  19.10      6.0  857872.7
 185.00  16.3  2426   91622    134758   9.98  15.89  18.93      5.4  854723.0
 186.00  16.4  2439   92285    136674   9.98  15.76  18.76      4.9  851573.4
 187.00  16.4  2453   92947    138603   9.99  15.63  18.59      4.4  848423.8
 188.00  16.5  2466   93607    140548   9.99  15.51  18.42      3.9  845274.2
 189.00  16.5  2480   94266    142506  10.00  15.38  18.26      3.5  842124.6
 190.00  16.6  2494   94923    144478  10.00  15.26  18.09      3.2  838975.0
 191.00  16.7  2508   95579    146465  10.00  15.14  17.93      2.9  835825.4
 192.00  16.7  2522   96233    148466   9.99  15.01  17.77      2.6  832675.7
 193.00  16.8  2536   96885    150482   9.99  14.89  17.61      2.3  829526.1
 194.00  16.8  2550   97536    152512   9.99  14.77  17.45      2.1  826376.5
 195.00  16.9  2564   98186    154557   9.98  14.65  17.29      1.9  823226.9
 196.00  17.0  2578   98834    156616   9.97  14.54  17.14      1.7  820077.3
 197.00  17.0  2593   99480    158690   9.97  14.42  16.99      1.5  816927.7
 198.00  17.1  2607  100125    160779   9.96  14.31  16.83      1.4  813778.0
 199.00  17.2  2622  100769    162883   9.94  14.19  16.68      1.2  810628.4
 200.00  17.2  2636  101411    165001   9.93  14.08  16.54      1.1  807478.8
 201.00  17.3  2651  102051    167135   9.92  13.97  16.39      1.0  804329.2
 202.00  17.4  2666  102690    169284   9.90  13.85  16.24      0.9  801179.6
 203.00  17.4  2681  103328    171447   9.89  13.74  16.10      0.8  798030.0
 204.00  17.5  2696  103964    173627   9.87  13.63  15.96      0.7  794880.3
 205.00  17.6  2711  104599    175821   9.85  13.53  15.82      0.7  791730.7
 206.00  17.7  2726  105232    178031   9.83  13.42  15.68      0.6  788581.1
 207.00  17.7  2741  105864    180256   9.81  13.31  15.54      0.5  785431.5
 208.00  17.8  2757  106495    182497   9.79  13.21  15.40      0.5  782281.9
 209.00  17.9  2772  107124    184753   9.76  13.10  15.27      0.4  779132.3
 210.00  17.9  2788  107751    187025   9.74  13.00  15.13      0.4  775982.6
 211.00  18.0  2803  108377    189313   9.71  12.89  15.00      0.4  772833.0
 212.00  18.1  2819  109002    191617   9.68  12.79  14.87      0.3  769683.4
 213.00  18.2  2835  109626    193936   9.66  12.69  14.74      0.3  766533.8
 214.00  18.2  2851  110248    196272   9.63  12.59  14.61      0.3  763384.2
 215.00  18.3  2867  110868    198624   9.60  12.49  14.48      0.3  760234.6
 216.00  18.4  2883  111488    200991   9.56  12.39  14.35      0.2  757085.0
 217.00  18.5  2899  112106    203375   9.53  12.29  14.23      0.2  753935.3
 218.00  18.5  2915  112722    205776   9.50  12.20  14.11      0.2  750785.7
 219.00  18.6  2931  113338    208192   9.46  12.10  13.98      0.2  747636.1
 220.00  18.7  2948  113951    210626   9.43  12.01  13.86      0.2  744486.5
 221.00  18.8  2964  114564    213075   9.39  11.91  13.74      0.2  741336.9
 222.00  18.9  2981  115175    215542   9.35  11.82  13.62      0.1  738187.3
 223.00  18.9  2998  115785    218025   9.31  11.73  13.50      0.1  735037.6
 224.00  19.0  3014  116394    220525   9.27  11.63  13.39      0.1  731888.0
 225.00  19.1  3031  117001    223042   9.23  11.54  13.27      0.1  728738.4
 226.00  19.2  3048  117607    225576   9.19  11.45  13.16      0.1  725588.8
 227.00  19.3  3065  118211    228127   9.15  11.36  13.04      0.1  722439.2
 228.00  19.4  3083  118815    230695   9.10  11.27  12.93      0.1  719289.6
 229.00  19.4  3100  119417    233281   9.06  11.19  12.82      0.1  716139.9
 230.00  19.5  3117  120017    235883   9.01  11.10  12.71      0.1  712990.3
 231.00  19.6  3135  120617    238504   8.96  11.01  12.60      0.1  709840.7
 232.00  19.7  3153  121215    241142   8.91  10.93  12.49      0.1  706691.1
 233.00  19.8  3170  121812    243797   8.87  10.84  12.39      0.1  703541.5
 234.00  19.9  3188  122407    246470   8.82  10.76  12.28      0.1  700391.9
 235.00  20.0  3206  123002    249161   8.77  10.67  12.17      0.1  697242.2
 236.00  20.1  3224  123595    251870   8.71  10.59  12.07      0.1  694092.6
 237.00  20.2  3242  124187    254597   8.66  10.51  11.97      0.1  690943.0
 238.00  20.2  3261  124777    257342   8.61  10.42  11.87      0.1  687793.4
 239.00  20.3  3279  125367    260105   8.55  10.34  11.76      0.1  684643.8
 240.00  20.4  3297  125955    262886   8.50  10.26  11.66      0.1  681494.2
 241.00  20.5  3316  126542    265686   8.44  10.18  11.57      0.0  678344.6
 242.00  20.6  3335  127127    268505   8.39  10.10  11.47      0.0  675194.9
 243.00  20.7  3353  127712    271342   8.33  10.03  11.37      0.0  672045.3
 244.00  20.8  3372  128295    274197   8.27   9.95  11.27      0.0  668895.7
 245.00  20.9  3391  128877    277072   8.21   9.87  11.18      0.0  665746.1
 246.00  21.0  3411  129458    279965   8.15   9.79  11.08      0.0  662596.5
 247.00  21.1  3430  130037    282877   8.09   9.72  10.99      0.0  659446.9
 248.00  21.2  3449  130616    285809   8.03   9.64  10.90      0.0  656297.2
 249.00  21.3  3469  131193    288760   7.97   9.57  10.80      0.0  653147.6
 250.00  21.4  3488  131769    291730   7.90   9.49  10.71      0.0  649998.0
 251.00  21.5  3508  132344    294719   7.84   9.42  10.62      0.0  646848.4
 252.00  21.6  3528  132917    297728   7.77   9.35  10.53      0.0  643698.8
 253.00  21.7  3548  133490    300757   7.71   9.28  10.45      0.0  640549.2
 254.00  21.8  3568  134061    303805   7.64   9.20  10.36      0.0  637399.5
 255.00  22.0  3588  134631    306873   7.58   9.13  10.27      0.0  634249.9
 256.00  22.1  3608  135200    309962   7.51   9.06  10.18      0.0  631100.3
 257.00  22.2  3629  135768    313070   7.44   8.99  10.10      0.0  627950.7
 258.00  22.3  3649  136335    316199   7.37   8.92  10.01      0.0  624801.1
 259.00  22.4  3670  136900    319348   7.30   8.86   9.93      0.0  621651.5
 260.00  22.5  3691  137465    322517   7.23   8.79   9.85      0.0  618501.9
 261.00  22.6  3712  138028    325707   7.16   8.72   9.77      0.0  615352.2
 262.00  22.7  3733  138590    328917   7.09   8.65   9.68      0.0  612202.6
 263.00  22.9  3754  139151    332149   7.02   8.59   9.60      0.0  609053.0
 264.00  23.0  3776  139711    335401   6.94   8.52   9.52      0.0  605903.4
 265.00  23.1  3797  140270    338674   6.87   8.45   9.44      0.0  602753.8
 266.00  23.2  3819  140827    341969   6.79   8.39   9.36      0.0  599604.2
 267.00  23.3  3841  141384    345285   6.72   8.32   9.29      0.0  596454.5
 268.00  23.5  3862  141939    348622   6.64   8.26   9.21      0.0  593304.9
 269.00  23.6  3884  142494    351981   6.57   8.20   9.13      0.0  590155.3
 270.00  23.7  3907  143047    355361   6.49   8.13   9.06      0.0  587005.7
 271.00  23.8  3929  143599    358764   6.41   8.07   8.98      0.0  583856.1
 272.00  24.0  3951  144150    362188   6.34   8.01   8.91      0.0  580706.5
 273.00  24.1  3974  144700    365634   6.26   7.95   8.83      0.0  577556.8
 274.00  24.2  3997  145249    369103   6.18   7.89   8.76      0.0  574407.2
 275.00  24.4  4020  145797    372594   6.10   7.83   8.69      0.0  571257.6
 276.00  24.5  4043  146344    376107   6.02   7.77   8.61      0.0  568108.0
 277.00  24.6  4066  146889    379643   5.94   7.71   8.54      0.0  564958.4
 278.00  24.8  4089  147434    383201   5.85   7.65   8.47      0.0  561808.8
 279.00  24.9  4113  147978    386783   5.77   7.59   8.40      0.0  558659.1
 280.00  25.1  4136  148520    390388   5.69   7.53   8.33      0.0  555509.5
 281.00  25.2  4160  149062    394015   5.61   7.47   8.26      0.0  552359.9
 282.00  25.4  4184  149602    397667   5.52   7.41   8.20      0.0  549210.3
 283.00  25.5  4208  150142    401341   5.44   7.36   8.13      0.0  546060.7
 284.00  25.6  4232  150680    405039   5.35   7.30   8.06      0.0  542911.1
 285.00  25.8  4257  151217    408761   5.27   7.24   7.99      0.0  539761.5
 286.00  25.9  4281  151754    412507   5.18   7.19   7.93      0.0  536611.8
 287.00  26.1  4306  152289    416277   5.10   7.13   7.86      0.0  533462.2
 288.00  26.3  4331  152823    420071   5.01   7.08   7.80      0.0  530312.6
 289.00  26.4  4356  153356    423890   4.92   7.02   7.73      0.0  527163.0
 290.00  26.6  4381  153889    427733   4.84   6.97   7.67      0.0  524013.4
 291.00  26.7  4407  154420    431601   4.75   6.92   7.61      0.0  520863.8
 292.00  26.9  4432  154950    435494   4.66   6.86   7.54      0.0  517714.1
 293.00  27.1  4458  155479    439412   4.57   6.81   7.48      0.0  514564.5
 294.00  27.2  4484  156007    443354   4.48   6.76   7.42      0.0  511414.9
 295.00  27.4  4510  156535    447323   4.39   6.71   7.36      0.0  508265.3
 296.00  27.6  4537  157061    451317   4.30   6.65   7.30      0.0  505115.7
 297.00  27.7  4563  157586    455336   4.21   6.60   7.24      0.0  501966.1
 298.00  27.9  4590  158110    459382   4.12   6.55   7.18      0.0  498816.4
 299.00  28.1  4617  158634    463453   4.03   6.50   7.12      0.0  495666.8
 300.00  28.3  4644  159156    467551   3.94   6.45   7.06      0.0  492517.2
 301.00  28.5  4671  159677    471675   3.84   6.40   7.00      0.0  489367.6
 302.00  28.6  4698  160198    475826   3.75   6.35   6.94      0.0  486218.0
 303.00  28.8  4726  160717    480003   3.66   6.30   6.89      0.0  483068.4
 304.00  29.0  4754  161235    484208   3.56   6.25   6.83      0.0  479918.7
 304.05  29.0  4755  161263    484434   3.56   6.25   6.83      0.0  479750.0
 305.05   4.4  4771  161780    488663   3.56   6.19   6.76      0.0  477938.0
 305.23   0.0  4771  161871    489414   3.56   6.18   6.75      0.0  477896.0
Core Engine Cutoff!
 305.81   0.0  4771  162168    491870   3.56   6.14   6.70      0.0  477896.0
 305.99   0.2  4771  162260    492632   3.56   6.13   6.69      0.0  477886.5
Core Separation! Vacuum and zero gravity delta-V = 6034 m/s
 306.99   0.3  4770  162766    496866   3.56   6.06   6.62      0.0  339623.0
 307.99   0.3  4769  163267    501100   3.56   5.99   6.54      0.0  339570.1
 308.99   0.3  4769  163762    505334   3.56   5.92   6.46      0.0  339517.1
 309.39   0.3  4768  163958    507027   3.56   5.89   6.43      0.0  339495.9
Upper Stage Ignition!
 309.68   1.2  4768  164100    508254   3.56   5.87   6.41      0.0  339470.9
 310.68   3.8  4770  164585    512488   3.56   5.81   6.34      0.0  339289.3
 311.68   6.8  4774  165065    516725   3.56   5.74   6.27      0.0  338877.9
 311.98   7.7  4776  165208    517997   3.56   5.72   6.24      0.0  338709.5
Upper Stage Mainstage!
 312.98   7.7  4783  165682    522242   3.56   5.66   6.17      0.0  338309.7
 313.98   7.7  4790  166151    526493   3.56   5.59   6.10      0.0  337714.3
 314.98   7.8  4796  166616    530751   3.56   5.53   6.03      0.0  337119.0
 315.98   7.8  4803  167075    535016   3.56   5.47   5.96      0.0  336523.7
 316.98   7.8  4810  167531    539287   3.56   5.40   5.90      0.0  335928.3
 317.71   7.8  4815  167860    542409   3.56   5.36   5.85      0.0  335493.8
Ullage motor jettison!
 318.00   7.8  4817  167990    543647   3.56   5.34   5.83      0.0  335130.7
 319.00   7.8  4824  168436    547933   3.86   5.28   5.76      0.0  334535.3
 320.00   7.8  4831  168878    552225   4.16   5.22   5.69      0.0  333940.0
